| BIL | ANUGERAH | PRG | KEP. | THN |
| 1 | Anugerah Pusat Sumber Cemerlang | K | J | 2004 |
| 2 | Anugerah Pengurusan Kafa Terbaik | N | J | 2006 |
| 3 | Anugerah Pengurusan Kokurikulum | D | J | 2006 |
| 4 | Pertandingan 3K | D | J | 2006 |
| 5 | Pertandingan Iklim Penyungguhan Kendiri | N | J | 2007 |
| 6 | Sekolah Cemerlang UPSR | N | AK | 2007 |
| 7 | Anugerah Pelajar Terbaik UPSR | N | AK | 2007 |
| 8 | Pertandingan Kalam Jama'ie | N | J | 2008 |
| 9 | Tokoh Nilam Negeri Terengganu | N | J | 2008 |
| 10 | Tokoh Nilam Kategori Sekolah Rendah | K | J | 2008 |
| 11 | Pertandingan 3K | K | NJ | 2009 |
| 12 | Pertandingan Kawad Kaki (Perempuan) | N | J | 2009 |
| 13 | Pertandingan Kawad Kaki (Lelaki) | N | NJ | 2009 |
| 14 | Anugerah NILAM | N | J | 2009 |
| 15 | Pertandingan Kalam Jama'ie | N | J | 2009 |
| 16 | Pengurusan Kantin Terbaik | N | J | 2009 |
| 17 | Anugerah Pengurusan NILAM | N | J | 2010 |
| 18 | Pertandingan Kawad Kaki (P) | N | J | 2010 |
| 19 | Pertandingan Pidato Kebersihan | N | NJ | 2010 |
| 20 | Pertandingan Pengurusan Pergigian Pelajar | N | AK | 2010 |
| 21 | Anugerah Pengurusan PPDa | K | AK | 2010 |
| 22 | Anugerah Kantin Bersih | D | J | 2010 |
| 23 | Anugerah 3K | D | J | 2010 |
| 24 | Anugerah Pengurusan Tandas | D | J | 2010 |
| 25 | Pertandingan Pusat Sumber | D | NJ | 2010 |
| 26 | Kejohanan Olahraga MSSMD Marang | D | K-3 | 2011 |
| 27 | Pertandingan Perbarisan MSSDM Marang | D | J | 2011 |
| 28 | Olahragawan Terbaik MSSDM Marang | D | J | 2011 |
| 29 | Pertandingan Premis Makanan Bersih Anjuran KKM & KPM 2010 | K | NJ | 2011 |
| 30 | Penarafan SSQS | K | 4 | 2011 |
| Petunjuk : | |||
| PRG : Program KEP : Keputusan K : Kebangsaan N : Negeri D : Daerah | |||
| J : Johan NJ : Naib Johan K-3 : Tempat ke-3 AK : Anugerah Khas |